בגדה המערבית ובמזרח ירושלים · 2023-10-06 עד 2026-08-09
הופק ב-2026-08-16 · Tiud גרסה 43.4.0 · לצד כל אירוע מופיעים המקורות שעליהם הוא נשען
3,241 אירועים · 396 מהם ביותר ממקור אחד · 22 קטגוריות · 925 יישובים
תקיפה פיזית 913השחתת רכוש ורכבים 863הפחדה ואיומים 761השתלטות על אדמות ומרעה 588יידוי אבנים 394גניבת יבול ורכוש 366חסימת גישה 346הפרעה למסיק ולעבודה חקלאית 306
אירוע יכול להשתייך ליותר מקטגוריה אחת — למשל הצתה שפגעה גם בעצים, או תקיפה שכללה גם השחתת רכוש. לכן סכום הקטגוריות בטבלה גדול ממספר האירועים, והגרף לפי קטגוריה סופר שיוכים ולא אירועים. מספר האירועים עצמו מופיע בסיכום המספרי של כל חודש ושל כל שנה.
גודל העיגול יחסי למספר האירועים ביישוב. מוצגים 2,565 אירועים מתוך 3,241; היתר ביישובים שאין להם עדיין קואורדינטה. המפה אינה משרטטת גבולות מדיניים; רקע המפה מבוסס על OpenStreetMap בעיבוד CARTO.
הרשימה שבדוח נאספה ממקורות ישראליים בלבד: ארגוני זכויות אדם ישראלים שמתעדים את הגדה המערבית באופן שיטתי — בצלם, יש דין, כרם נבות, שלום עכשיו ואחרים — לצד כלי תקשורת ישראליים. אירוע נכנס לרשימה כשדווח באחד מהם לפחות, ולצד כל אירוע מופיעים המקורות והקישורים אליהם, כדי שכל שורה תהיה ניתנת לבדיקה.
שני גופים נוספים משמשים להשוואה בלבד, ולא כמקור לרשימה עצמה:
צה"ל והמשטרה מפרסמים סיכומים שנתיים של פשיעה לאומנית, בלי פירוט אירועים ובלי תאריכים ומקומות. אי אפשר לגזור מהם רשומה בודדת, ולכן הם מופיעים כקו השוואה בלבד.
OCHA מתעד אירועים ברמת האירוע הבודד, אך חלק מהמקורות שעליהם הוא נשען הם ארגונים פלסטיניים. הדוח הזה בחר שלא להישען עליהם, ולכן אירוע שכל תיעודו מגיע מ-OCHA נשמר במאגר ואינו נכלל ברשימה. מספר האירועים האלה מצוין בנפרד.
ארגוני זכויות אדם ותיעוד
הדף היומי 1,573 רשומות · בצלם 477 · מסתכלים לכיבוש בעיניים 361 · כרם נבות 51 · שלום עכשיו 35 · האגודה לזכויות האזרח 26 · יש דין 17 · המוקד להגנת הפרט 2 · שוברים שתיקה 0 · רבנים למען זכויות אדם 0 · תג מאיר 0
תקשורת ישראלית
Times of Israel 509 רשומות · ynet 292 · שיחה מקומית 85 · זמן ישראל 63 · ישראל היום 56 · ערוץ 13 / רשת 55 · מאקו / N12 50 · וואלה 49 · הארץ 33 · כאן 11 1
להשוואה בלבד, אינו מקור לרשימה
OCHA oPt 167 רשומות
המספר לצד כל מקור הוא כמות האירועים בדוח שנשענים עליו. מקור שמופיע עם אפס נסרק ולא נמצא בו תיעוד רלוונטי, או שאינו מאפשר איסוף אוטומטי.
הרצועה שמתחת לציר נותנת נקודה לכל אירוע, במקום סימון אחד לחודש. נקודה אדומה היא אירוע שנהרגו בו פלסטינים, ונקודה כתומה היא אירוע שהיו בו פצועים ולא היו בו הרוגים. הנקודות של אותו חודש נערמות מעל שמו, וגובה הערימה הוא מספר האירועים בו.
הקו נעצר בחודש המלא האחרון. אוגוסט 2026 אינו מוצג: האיסוף שלו טרם הושלם, ונקודה חלקית על הקו נקראת כירידה במספר האירועים במקום כחוסר בנתון. 7 אירועים כבר תועדו בו ומופיעים בטבלאות החודש.
שני הקווים המקווקווים אינם מדידה חודשית אלא סכום שנתי שחולק לחודשים. הקו המלא הוא הנתון של הדוח.
קו צה"ל והמשטרה: המשטרה וצה"ל מפרסמים סיכום שנתי של אירועי פשיעה לאומנית ביו"ש, בלי פילוח חודשי ובלי רשימת אירועים. הקו כאן אינו מדידה חודשית: הסכום השנתי חולק לחודשים לפי ההתפלגות של האירועים בדוח זה, ובשנה שתועדה בחלקה בלבד הוקטן תחילה לפי חלק השנה שתועד. ההגדרה שלהם רחבה מזו של הדוח וכוללת גם עבירות שאינן אלימות כלפי אדם. המשטרה היא הגוף המוסמך לספירה, ובינה לבין צה"ל קיים פער מתועד באופן הספירה.
קו OCHA: OCHA מתעד אירועי אלימות מתנחלים ומאמת כל אירוע בשני מקורות בלתי תלויים לפחות. בין המקורות שלו נכללים גם ארגונים פלסטיניים, ולפי כללי הדוח הזה אירוע שנשען עליהם בלבד אינו נכלל — זו הסיבה המרכזית לפער בין שני הקווים. המספרים שמוצגים כאן הם אירועים שגרמו נפגעים או נזק לרכוש; OCHA סופר גם אירועים ללא נפגעים ונזק, ואלה אינם כלולים. כמו קו צה"ל, גם קו זה חולק לחודשים לפי ההתפלגות שלנו ואינו נתון חודשי.
לשנת 2026 טרם פורסמו סיכומים שנתיים, לא של צה"ל והמשטרה ולא של OCHA. לכן שני קווי ההשוואה נקטעים בסוף 2025, בעוד הקו של הדוח ממשיך עד החודש האחרון שתועד. קטיעת הקו אינה מציינת ירידה במספר האירועים אלא היעדר נתון. OCHA פרסם נתון חלקי לשנת 2026 — מעל 1,200 אירועים עד יולי — אך נתון חלקי אינו מוצג כקו שנתי.
הקו נעצר בחודש המלא האחרון. אוגוסט 2026 אינו מוצג: האיסוף שלו טרם הושלם, ונקודה חלקית על הקו נקראת כירידה במספר האירועים במקום כחוסר בנתון. 7 אירועים כבר תועדו בו ומופיעים בטבלאות החודש.
אירוע יכול להשתייך ליותר מקטגוריה אחת — למשל הצתה שפגעה גם בעצים, או תקיפה שכללה גם השחתת רכוש. לכן סכום הקטגוריות בטבלה גדול ממספר האירועים, והגרף לפי קטגוריה סופר שיוכים ולא אירועים. מספר האירועים עצמו מופיע בסיכום המספרי של כל חודש ושל כל שנה.
הקו נעצר בחודש המלא האחרון. אוגוסט 2026 אינו מוצג: האיסוף שלו טרם הושלם, ונקודה חלקית על הקו נקראת כירידה במספר האירועים במקום כחוסר בנתון. 7 אירועים כבר תועדו בו ומופיעים בטבלאות החודש.
| מס' | תאריך | מיקום | תיאור | קטגוריות | מקורות | לינקים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.10.2023 | חווארה | ישראלים ופלסטינים יידו אבנים במהלך עימותים; נגרם נזק לכלי רכב ולחנויות. | יידוי אבנים · השחתת רכוש ורכבים | ערוץ 13 / רשת | מקור 1 |
| 2 | 7.10.2023 | מזרח א-טייבה, בדו אל-מוערג'את | מאבטחי התנחלות ערכו חיפושים בכלי רכב ועיכבו אנשים שבאו לבקר בקהילה. | הפחדה ואיומים · חסימת גישה | בצלם | מקור 1 |
| 3 | 7.10.2023 | ח'ירבת א-טייבה | מתנחלים וחיילים הורו לתושבים לעזוב; עשר משפחות, 47 בני אדם, עזבו את הקהילה. מעורבות חיילים | גירוש קהילות ועקירה כפויה · הפחדה ואיומים | בצלם | מקור 1 · מקור 2 |
| 4 | 7.10.2023 | א-תוואני | מתנחלים גנבו גנרטור וכלי עבודה והשחיתו דלת מחסן. | גניבת יבול ורכוש · השחתת רכוש ורכבים | בצלם | מקור 1 |
| 5 | 7.10.2023 | לא ידוע | שומרי התנחלות חיפשו במכוניות ועיכבו אנשים שהגיעו לביקור בקהילה. | הפחדה ואיומים · חסימת גישה | בצלם | מקור 1 |
| 6 | 8.10.2023 | ח'לת אל-חמרא | המשפחה הפלסטינית האחרונה בקהילה עזבה בעקבות אלימות מתנחלים. | גירוש קהילות ועקירה כפויה | בצלם · שלום עכשיו | מקור 1 · מקור 2 |
| 7 | 8.10.2023 | בריית חיזמא | חיילים ומאבטח התנחלות הורו לשתי משפחות לעזוב והרסו חלק ממבני המגורים ומכלאות הצאן. מעורבות חיילים | גירוש קהילות ועקירה כפויה · הפחדה ואיומים · השחתת רכוש ורכבים | בצלם · שלום עכשיו · כרם נבות | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 8 | 8.10.2023 | ח'ירבת סוסיא | מתנחלים וחיילים הגיעו לקרקע; חייל ירה לעבר ח'דר נוואג'עה והוא נפצע מרסיס. מעורבות חיילים | ירי לעבר אזרחים · תקיפה פיזית | בצלם | מקור 1 |
| 9 | 8.10.2023 | ח'ירבת ואדי אג'חיש | מתנחלים וחייל רדפו אחר רועה עד ביתו וירו סמוך לרגלו בלי לפגוע בו. מעורבות חיילים | הפחדה ואיומים · ירי לעבר אזרחים | בצלם | מקור 1 |
| 10 | 8.10.2023 | בריית חיזמא | שומר התנחלות וחיילים הורו למשפחה לעזוב; מתנחלים וחיילים הרסו מבנים, ובהמשך נשרפו צריף ודיר. מעורבות חיילים | גירוש קהילות ועקירה כפויה · הצתת בתים ומבנים · השחתת רכוש ורכבים | שלום עכשיו | מקור 1 |
| 11 | 9.10.2023 | בריית חיזמא | המשפחה ששבה למקום גילתה כי מתנחלים שרפו צריף מגורים ומכלאת צאן שנותרו בקהילה. | הצתת בתים ומבנים · גירוש קהילות ועקירה כפויה | בצלם · שלום עכשיו · כרם נבות | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 12 | 9.10.2023 | עין א-רשאש | מתנחלים חסמו את הדרך ומנעו ממכלית מים להגיע, והקהילה נאלצה להעביר 1,500 כבשים לדומא. | חסימת גישה · פגיעה במקורות מים · פגיעה בעדרים | בצלם | מקור 1 |
| 13 | 9.10.2023 | ח'ירבת א-ראד'ם | מתנחל חסם את הדרך המובילה לאדמות החקלאיות. | חסימת גישה | בצלם | מקור 1 |
| 14 | 9.10.2023 | אל-קאנוב | מתנחלים חמושים תקפו אב ובנו, השחיתו אוהל ומכלי מים, גנבו כ-150 כבשים ושרפו שני אוהלים. | תקיפה פיזית · גירוש קהילות ועקירה כפויה · גניבת יבול ורכוש · הצתת בתים ומבנים · פגיעה במקורות מים · פגיעה בעדרים | בצלם · האגודה לזכויות האזרח · OCHA oPt | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 15 | 10.10.2023 | ואדי א-סיק | שלושים משפחות החלו לעזוב את הקהילה בעקבות איומי מתנחלים. | גירוש קהילות ועקירה כפויה · הפחדה ואיומים | בצלם · שיחה מקומית · ynet | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 16 | 10.10.2023 | מגאייר אל-עביד | שני מתנחלים תקפו את שחדה מח'אמרה באבנים ובמקלות והיכו את איזדהאר מח'אמרה בנשק. | תקיפה פיזית · יידוי אבנים | בצלם | מקור 1 |
| 17 | 10.10.2023 | עין אל-חרשה | מתנחלים חסמו דרך עפר בסלעים וכ-20 מתנחלים עקרו עצי זית באדמות סמוכות. | חסימת גישה · השחתת עצים ועקירתם | בצלם | מקור 1 |
| 18 | 10.10.2023 | יאנון | מתנחלים תקפו מוסקים באבנים, השליכו רימון גז וירו באוויר; חיילים ירו באוויר ואסרו על המשך המסיק. | יידוי אבנים · הפחדה ואיומים · הפרעה למסיק ולעבודה חקלאית | בצלם | מקור 1 |
| 19 | 11.10.2023 | קוסרה | מתנחלים חמושים ירו לעבר בית ותושבים. שלושה פלסטינים נהרגו ולפחות שלושה נפצעו; חייל הרג פלסטיני נוסף. נהרגו במקום שלושה פלסטינים ונפצעו שלושה. קטלני מעורבות חיילים | ירי לעבר אזרחים · הצתת שדות · הריגה · השחתת רכוש ורכבים · יידוי אבנים · פגיעה במקורות מים | בצלם · OCHA oPt · Times of Israel | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 20 | 11.10.2023 | אל-מופקרה | מתנחלים נכנסו לקהילה בלילה, השחיתו מכלי מים וכרתו עצים. | פגיעה במקורות מים · השחתת עצים ועקירתם | בצלם | מקור 1 |
| 21 | 11.10.2023 | שעב אל-בטם | מתנחלים נכנסו לקהילה בלילה, השחיתו מכלי מים וכרתו עצים. | פגיעה במקורות מים · השחתת עצים ועקירתם | בצלם | מקור 1 |
| 22 | 11.10.2023 | ח'ירבת סימרי | מתנחלים שהגיעו בשני כלי רכב ובדחפור הרסו שבעה בתי מגורים ומבנים חקלאיים שנותרו בקהילה שנעזבה קודם לכן. | השחתת רכוש ורכבים | בצלם · שיחה מקומית | מקור 1 · מקור 2 |
| 23 | 11.10.2023 | קוסרה | מתנחלים חמושים ורעולי פנים תקפו תושבים בירי. ארבעה פלסטינים נהרגו ותשעה נפצעו. נהרגו במקום ארבעה פלסטינים ונפצעו תשעה. קטלני | הריגה · ירי לעבר אזרחים · תקיפה פיזית | שלום עכשיו · בצלם | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 24 | 11.10.2023 | קוסרה | מתנחלים יידו אבנים לעבר פועלים באתר בנייה וירו באוויר לאחר שהפועלים יידו אבנים בחזרה. | יידוי אבנים · הפחדה ואיומים · ירי לעבר אזרחים | בצלם | מקור 1 |
| 25 | 11.10.2023 | ח'ירבת א-טייבה | מתנחלים חסמו את דרכם של תושבים שניסו להגיע לבתיהם ולבדוק מה עלה בגורל רכושם. | חסימת גישה | בצלם | מקור 1 |
| 26 | 11.10.2023 | אל-מזרעה אל-קיבלייה | מתנחלים בליווי חיילים איימו על מוסקים וגירשו אותם. | הפחדה ואיומים · הפרעה למסיק ולעבודה חקלאית | בצלם | מקור 1 |
| 27 | 11.10.2023 | קוסרה | מתנחלים תקפו בירי בשולי העיירה; כמה פלסטינים נפצעו קשה. | ירי לעבר אזרחים · תקיפה פיזית | ynet | מקור 1 |
| 28 | 12.10.2023 | א-סאוויה | מתנחלים ירו לעבר משתתפים במסע הלוויה והרגו אב ובנו מקוסרה. נהרגו במקום שניים פלסטינים. קטלני | ירי לעבר אזרחים · הריגה · חסימת גישה | בצלם · שלום עכשיו | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 29 | 12.10.2023 | ואדי א-סיק | מתנחלים וחיילים תקפו תושבים ופעילים ישראלים שפירקו מבנים והעמיסו רכוש לאחר עקירת הקהילה. מעורבות חיילים | תקיפה פיזית · גירוש קהילות ועקירה כפויה · הפחדה ואיומים | בצלם · כרם נבות | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 30 | 12.10.2023 | מליחאת | מתנחלים חסמו תנועה פלסטינית ותקפו נוסעים; שש משפחות, 30 בני אדם, עזבו את הקהילה. | חסימת גישה · גירוש קהילות ועקירה כפויה · תקיפה פיזית | בצלם | מקור 1 |
| 31 | 12.10.2023 | ח'ירבת זנותא | מתנחלים חמושים היכו תושבים, גם באמצעות כלי נשק, איימו עליהם והשחיתו לוחות סולריים ודלת מכונית. | תקיפה פיזית · הפחדה ואיומים · השחתת רכוש ורכבים | בצלם · OCHA oPt · Times of Israel | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 32 | 12.10.2023 | ח'רבת זנותא | מתנחלים חמושים תקפו תושבים, איימו עליהם, ניפצו לוחות סולריים ופגעו בדלת רכב בשלושה בתי קהילה. | תקיפה פיזית · הפחדה ואיומים · השחתת רכוש ורכבים | בצלם · Times of Israel | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 33 | 12.10.2023 | קוסרה | מתנחלים חסמו מסע הלוויה ופתחו באש. איברהים אל-ואדי ובנו אחמד נהרגו. נהרגו במקום שניים פלסטינים. קטלני מעורבות חיילים | חסימת גישה · הריגה · ירי לעבר אזרחים | ynet · Times of Israel | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 34 | 12.10.2023 | ואדי א-סיק | מתנחלים וחיילים תקפו תושבים ופעילים, ירו, התעללו בשלושה פלסטינים והכריחו את הקהילה לעזוב. מעורבות חיילים | גירוש קהילות ועקירה כפויה · גניבת יבול ורכוש · הפחדה ואיומים · ירי לעבר אזרחים · תקיפה פיזית | Times of Israel · ynet · שיחה מקומית | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 35 | 12.10.2023 | ח'ירבת זנותא | קבוצת מתנחלים הכתה תושבים, איימה לרצוח אותם, ניפצה פאנלים סולריים והרסה מכונית. | הפחדה ואיומים · השחתת רכוש ורכבים · תקיפה פיזית | שיחה מקומית | מקור 1 |
| 36 | 12.10.2023 | ואדי א-סיק | חיילים ומתנחלים תקפו תושב ושני פעילים פלסטינים שסייעו לתושבים לארוז את רכושם ולעזוב. מעורבות חיילים | תקיפה פיזית · גירוש קהילות ועקירה כפויה | Times of Israel | מקור 1 |
| 37 | 12.10.2023 | מליחאת | קהילת מליחאת, שישבה במקבצים לאורך כביש רמאללה–יריחו, גורשה בעקבות אלימות מתנחלים. | גירוש קהילות ועקירה כפויה · הפחדה ואיומים | כרם נבות | מקור 1 |
| 38 | 12.10.2023 | ח'ירבת א-ראד'ם | גל אלימות מתנחלים שהחל לאחר 7 באוקטובר הביא לגירוש קהילת ח'ירבת א-ראד'ם. | גירוש קהילות ועקירה כפויה · פגיעה במקורות מים · הפחדה ואיומים · השחתת רכוש ורכבים | בצלם · כרם נבות | מקור 1 · מקור 2 |
| 39 | 12.10.2023 | ג'ית | מתנחלים נכנסו לכפר, ירו לעבר תושבים וחטפו פלסטיני לחוות גלעד; הצבא שחרר אותו. | ירי לעבר אזרחים · הפחדה ואיומים · תקיפה פיזית | שלום עכשיו · בצלם | מקור 1 · מקור 2 |
| 40 | 12.10.2023 | צומת קבלאן | מתנחלים חסמו מסע הלוויה, יידו אבנים לעבר תושבים ואמבולנסים וירו למוות באב ובנו. נהרגו במקום שניים פלסטינים. קטלני | הריגה · הפרעה לצוותי סיוע ורפואה · חסימת גישה · יידוי אבנים · ירי לעבר אזרחים | בצלם | מקור 1 |
| 41 | 12.10.2023 | סוסיא | מתנחלים ושני חיילים הכו תושבים, איימו לרצוח אותם, ניפצו לוחות סולאריים והשחיתו מכונית. מעורבות חיילים | תקיפה פיזית · הפחדה ואיומים · השחתת רכוש ורכבים | שיחה מקומית | מקור 1 |
| 42 | 12.10.2023 | חמרה | משה שרביט ואדם נוסף הכו את נביל אשתייה; הוא נמלט ופונה לבית חולים. הגישה לביתו נחסמה במשך שלושה ימים. | תקיפה פיזית · גירוש קהילות ועקירה כפויה · חסימת גישה | זמן ישראל | מקור 1 |
| 43 | 12.10.2023 | א-טוואני | מתנחל ירה בזכריא אלעדרא בחזהו במהלך עימות ליד המסגד ופצע אותו קשה. | ירי לעבר אזרחים · תקיפה פיזית | ynet | מקור 1 · מקור 2 |
| 44 | 12.10.2023 | ואדי א-סיק | תושבי הקהילה העמיסו את רכושם ועזבו, לטענתם בעקבות התקפות מתנחלים חוזרות. | גירוש קהילות ועקירה כפויה | ynet | מקור 1 |
| 45 | 12.10.2023 | ליד רחלים | מתנחלים חסמו ותקפו שיירת הלוויה; אב ובנו מקוסרה נורו למוות. לא ידוע אם הירי בוצע בידי מתנחלים או חיילים. נהרגו במקום שניים פלסטינים. קטלני מעורבות חיילים | חסימת גישה · הריגה · ירי לעבר אזרחים | שלום עכשיו | מקור 1 · מקור 2 |
| 46 | 12.10.2023 | ואדי א-סיק | מתנחלים בליווי כוחות צבא ומשטרה תקפו בקהילה; פלסטינים ופעילים נפגעו ונעצרו, והקהילה עזבה. מעורבות חיילים | גירוש קהילות ועקירה כפויה · תקיפה פיזית | מסתכלים לכיבוש בעיניים | מקור 1 |
| 47 | 13.10.2023 | דרום א-נאסרייה | מתנחלים הורו לחמש משפחות לעזוב ואיימו עליהן; 25 תושבים עזבו את הקהילה. | הפחדה ואיומים · גירוש קהילות ועקירה כפויה | בצלם | מקור 1 |
| 48 | 13.10.2023 | ח'ירבת אום ניר | מתנחלים וחיילים הרסו מבנה חקלאי ודלת בית, כרתו עצים וחסמו דרך. מעורבות חיילים | השחתת רכוש ורכבים · השחתת עצים ועקירתם · חסימת גישה | בצלם | מקור 1 |
| 49 | 13.10.2023 | א-תוואני | מתנחל חמוש תקף בני משפחה בבית, היכה אדם שיצא ממסגד וירה בו מטווח קצר בנוכחות מתנחל וחייל. | תקיפה פיזית · ירי לעבר אזרחים | בצלם · שלום עכשיו | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 50 | 13.10.2023 | א-טוואני | מתנחל חמוש הכה פלסטיני בקת רובה וירה בו מטווח קצר בבטן וברגל. | ירי לעבר אזרחים · תקיפה פיזית | בצלם · שלום עכשיו · Times of Israel | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 51 | 13.10.2023 | בורין | מתנחלים וחיילים תקפו בתים באבנים, השחיתו וגנבו רכוש, וירו אש חיה לעבר הבתים. | יידוי אבנים · גניבת יבול ורכוש · השחתת רכוש ורכבים · ירי לעבר אזרחים | בצלם | מקור 1 |
| 52 | 13.10.2023 | תל | מתנחלים בליווי חיילים גירשו מוסקים, וחיילים ירו באוויר. | הפרעה למסיק ולעבודה חקלאית · הפחדה ואיומים | בצלם | מקור 1 |
| 53 | 13.10.2023 | א-תוואני | חבר כיתת הכוננות של מעון הכה את זכריא אל-אדרה ברובה וירה בו מטווח קצר בבטנו. | ירי לעבר אזרחים · תקיפה פיזית | Times of Israel · זמן ישראל | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 54 | 14.10.2023 | ח'ירבת סמרה | מתנחלים ושוטרים נכנסו לקהילה, רדפו אחרי תושבים ואיימו עליהם; שתי משפחות עזבו בהמשך. מעורבות חיילים | הפחדה ואיומים · גירוש קהילות ועקירה כפויה | בצלם | מקור 1 |
| 55 | 14.10.2023 | מגאייר אל-עביד | מתנחלים השחיתו צינורות מים המספקים מים לקהילה ולקהילות סמוכות. | פגיעה במקורות מים | בצלם | מקור 1 |
| 56 | 14.10.2023 | בריית תוקוע | מתנחלים השחיתו רכוש פרטי ומנעו ממוסקים להגיע למטעיהם בעזרת חיילים. | השחתת רכוש ורכבים · הפרעה למסיק ולעבודה חקלאית · חסימת גישה | בצלם | מקור 1 |
| 57 | 14.10.2023 | קהילת רועים ממזרח לתקוע | מתנחלים איימו על התושבים והורו להם לעזוב; חמש משפחות עזבו. מתנחלים והצבא חסמו את הכביש לקהילה. מעורבות חיילים | גירוש קהילות ועקירה כפויה · הפחדה ואיומים · חסימת גישה | כרם נבות | מקור 1 |
| 58 | 15.10.2023 | אום אל-ח'יר | מתנחל כיוון רובה לעבר תושבים ואיים עליהם שלא לצאת מבתיהם. | הפחדה ואיומים | בצלם | מקור 1 |
| 59 | 15.10.2023 | ח'ירבת א-ספאי א-תחתא | מתנחלים ניפצו לוחות סולריים, ניקבו מכלי מים וחתכו צינורות. | השחתת רכוש ורכבים · פגיעה במקורות מים | בצלם | מקור 1 |
| 60 | 15.10.2023 | חריבת א-נבי | מתנחלים גנבו חמור ושתי משאבות מים. התושבים ראו אותם אך חששו להתעמת עמם. | גניבת יבול ורכוש · הפחדה ואיומים · פגיעה במקורות מים | בצלם | מקור 1 |
| 61 | 15.10.2023 | נבע אל-ע'זאל, אל-פארסייה | מתנחלים, בליווי צבאי, חרשו אדמה פרטית של תושב הקהילה. מעורבות חיילים | השתלטות על אדמות ומרעה | בצלם | מקור 1 |
| 62 | 15.10.2023 | ח'ירבת ג'בעית | מתנחלים הגיעו בדחפור, הרסו מבנה חקלאי ומכלאת צאן וחרשו קרקע חקלאית. | השחתת רכוש ורכבים · השתלטות על אדמות ומרעה | בצלם | מקור 1 |
| 63 | 15.10.2023 | עוורתא | מתנחלים ניפצו שמשת משאית, שברו מראה ופנס וריססו תרסיס פלפל לעבר הנהג. | השחתת רכוש ורכבים · תקיפה פיזית | בצלם | מקור 1 |
| 64 | 15.10.2023 | בורקה | מתנחלים חמושים גירשו מוסקים באיומים וגנבו את רכושם. | הפחדה ואיומים · גניבת יבול ורכוש · הפרעה למסיק ולעבודה חקלאית | בצלם | מקור 1 |
| 65 | 15.10.2023 | קהילת רועים ממזרח לתקוע | מתנחלים הגיעו עם דחפור, הרסו מבנה חקלאי ודיר צאן וגרפו שטחים חקלאיים. | השחתת רכוש ורכבים | כרם נבות | מקור 1 |
| 66 | 16.10.2023 | ח'ירבת סוסיא | מתנחלים וחיילים חסמו דרכים, הרסו שלושה בורות מים, צינורות ותשתיות, ועקרו או דרסו גפנים ומטעי זיתים. מעורבות חיילים | חסימת גישה · השחתת עצים ועקירתם · השחתת רכוש ורכבים · פגיעה במקורות מים | בצלם · Times of Israel | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
| 67 | 16.10.2023 | ח'ירבת א-ראד'ם | מתנחלים אסרו על המשפחה לצאת למרעה והרסו אוהל מגורים, מכלאת צאן, מטבח חיצוני, מכלי מים ולוחות סולריים. | חסימת גישה · הפחדה ואיומים · השחתת רכוש ורכבים · פגיעה במקורות מים | בצלם | מקור 1 |
| 68 | 16.10.2023 | סוסיא | מתנחל שנהג בדחפור לצד חיילים הרס מבנים ותשתיות ופגע בעצי זית ובגידולים חקלאיים. | השחתת רכוש ורכבים · השחתת עצים ועקירתם | שיחה מקומית | מקור 1 |
| 69 | 16.10.2023 | לא ידוע | קהילת עין א-רשאש גורשה. | גירוש קהילות ועקירה כפויה | בצלם | מקור 1 |
| 70 | 17.10.2023 | ח'ירבת ג'בעית | מתנחלים בליווי צבאי איימו על משפחה, היכו כמה מבני המשפחה וגנבו עז; המשפחה עזבה. | תקיפה פיזית · גירוש קהילות ועקירה כפויה · גניבת יבול ורכוש · הפחדה ואיומים | בצלם | מקור 1 |
| 71 | 17.10.2023 | קהילת רועים ממזרח לתקוע | מתנחלים בליווי חיילים איימו על משפחה, הכו חלק מבניה וגנבו עז; המשפחה עזבה באותו יום. | גירוש קהילות ועקירה כפויה · גניבת יבול ורכוש · הפחדה ואיומים · תקיפה פיזית | כרם נבות | מקור 1 |
| 72 | 18.10.2023 | שעב אל-בטם | מתנחלים חמושים בליווי חיילים איימו על המשפחה; מכלי מים וצינורות ניזוקו וגידולי בצל וכרובית נעקרו. מעורבות חיילים | הפחדה ואיומים · השחתת רכוש ורכבים · פגיעה במקורות מים | בצלם | מקור 1 |
| 73 | 18.10.2023 | מגאייר אל-עביד | מתנחלים שבו והשחיתו צינורות מים המספקים מים לקהילה ולקהילות סמוכות. | פגיעה במקורות מים | בצלם | מקור 1 |
| 74 | 18.10.2023 | נבע אל-ע'זאל, אל-פארסייה | מתנחלים חרשו כ-30 דונם של אדמות פרטיות. | השתלטות על אדמות ומרעה | בצלם | מקור 1 |
| 75 | 18.10.2023 | עין אל-רשאש | מתנחלים חמושים הקימו חסימות, החרימו טלפונים ואיימו על התושבים; הקהילה עזבה את המקום. מעורבות חיילים | גירוש קהילות ועקירה כפויה · גניבת יבול ורכוש · הפחדה ואיומים · השתלטות על אדמות ומרעה · חסימת גישה | בצלם · שיחה מקומית | מקור 1 · מקור 2 |
| 76 | 18.10.2023 | כיסאן | מתנחלים חתכו צינור ראשי שסיפק מים לכמה בתים בכפר ולידו. | פגיעה במקורות מים | בצלם | מקור 1 |
| 77 | 18.10.2023 | בורקה | מתנחלים תקפו מכונית ופצעו נוסעת, הציתו עסק לשטיפת מכוניות וגנבו ציוד; חיילים ירו באוויר והשליכו רימוני גז. | השחתת רכוש ורכבים · גניבת יבול ורכוש · הצתת בתים ומבנים · תקיפה פיזית | בצלם | מקור 1 |
| 78 | 18.10.2023 | מאדמא | מתנחלים יידו אבנים על נוסעי מכוניות ובתים והשחיתו מכוניות; ארבעה תושבים נפצעו מירי חיילים ורימוני גז. | יידוי אבנים · השחתת רכוש ורכבים | בצלם | מקור 1 |
| 79 | 18.10.2023 | ראשאידה | מתנחלים מנעו את הסרת המחסום בכניסה לכפר וחסמו מעבר של כלי רכב פלסטיניים; הכביש נותר סגור. | חסימת גישה | שלום עכשיו | מקור 1 |
| 80 | 18.10.2023 | עין רשאש | הקהילה עזבה לאחר כשבועיים של תקיפות ואיומים אינטנסיביים מצד מתנחלים. | גירוש קהילות ועקירה כפויה · הפחדה ואיומים | מסתכלים לכיבוש בעיניים | מקור 1 |
| 81 | 19.10.2023 | דורא אל-קרע | מתנחלים ירו לעבר פלסטינים ליד המעיין, הרגו אדם אחד ופצעו אדם נוסף. נהרג במקום פלסטיני אחד ונפצעו אחד. קטלני | ירי לעבר אזרחים · הריגה | OCHA oPt · ynet | מקור 1 · מקור 2 · מקור 3 |
